我的控制面板   杂志在线
广东省海洋经济发展“十一五”规划重大项目表
发布:发表于: 2007-12-18 08:43    作者: brai    来源: 中国海钓网   字体:       


投资单位:万元
序号  项目名称  建设 阶段  建设内容及规模  建设起止 年限  总投资  “十一五”计划投资  
 合计44项     54383241 35465519 
 一、海洋渔业(11项)      
1 国家级重点渔港  续建  建设21个国家级渔港,其中国家级中心渔港10个,国家一级渔港11个。  2002-2010 57000 54000 
2 省区域性渔港及渔船避风塘  续建  建设24个省区域性渔港、8个省区域性渔船避风塘。  2003-2010 31000 25000 
3 海洋与渔业综合执法能力建设  新开工  广东省渔业安全生产通信指挥系统、执法装备及基地建设等。  2006-2010 51000 51000 
4 海洋与渔业自然保护区  续建  新建或扩建一批海洋与渔业自然保护区。  2004-2010 25000 20000 
5 人工鱼礁  续建  建设12个人工鱼礁区,共100座人工鱼礁。  2002-2011 80000 39100 
6 广东省海洋与水产高科技园  续建  完成一期工程建设任务,重点建设科研试验、教学培训、成果展示、种苗繁育、养殖示范等区域。  2004-2010 11400 8800 
7 海洋与渔业环境监测和水生动物防疫体系建设  续建  海洋与渔业环境监测网络建设、水产品质量监督检验、赤潮监测预警与应急响应体系建设、水生动物防疫检疫综合实验室建设和改造。  2004-2010 35000 30000 
8 远洋渔业建设和合作项目  续建  新建33艘玻璃钢冷海水金枪鱼延绳钓渔船,新建6艘超低温金枪鱼延绳钓渔船;在南太和东南亚国家发展渔业合作项目,建立远洋基地若干个。  2004-2010 100500 80500 
序号  项目名称  建设 阶段  建设内容及规模  建设起止 年限  总投资  “十一五”计划投资  
9 中国科学院南海海洋生物种质资源保护与利用技术创新平台  新开工  海洋生物种质资源库、海洋生物种质利用技术创新中心。  2006-2010 12000 12000 
10 广东近海海洋综合调查与评价  续建  全面更新近海基础数据,进一步查清海洋资源的现状,建立广东近海海洋资源环境信息数据库,建立海洋资源环境信息查询系统及综合管理决策支持系统。  2004-2009 8800 8800 
11 广东省重大科技兴海(兴渔)项目  续建  开展海洋生物资源综合开发、海洋工程、海洋矿产与能源开发等产业发展的关键技术研究。  2004-2010 10000 6000 
  二、海洋电力业(12项)            
12 潮州三百门电厂1—2号机  续建  2×60万千瓦。  2004-2006 595300 265300 
13 珠海电厂3—4号机  续建  2×60万千瓦。  2004-2006 538117 266817 
14 岭澳核电二期  续建  2×100万千瓦。  2005-2010 2660000 2160000 
15 湛江奥里油电厂  续建  2×60万千瓦。  2004-2006 400000 200000 
16 汕头海门电厂  新开工  2×90万千瓦。  2006-2010 982000 982000 
17 惠东平海电厂一期工程  新开工  2×90万千瓦。  2007-2010 1022090 1022090 
18 汕尾电厂1—2号  续建  2×60万千瓦。  2004-2007 619900 283019 
序号  项目名称  建设 阶段  建设内容及规模  建设起止 年限  总投资  “十一五”计划投资  
19 阳西电厂  新开工  2×60万千瓦。  2007-2010 645500 645500 
20 珠海LNG项目配套电厂  新开工  315万千瓦。  2009-2012 1100000 600000 
21 台山核电一期(腰古厂址)  新开工  2×100万千瓦。  2007-2013 2370000 1630000 
22 阳江核电站一期  新开工  2×100万千瓦。  2007-2013 2360000 1800000 
23 珠海LNG接收站一期  新开工  接收能力370万吨/年,管道约290公里及城市燃气管网。  2008-2011 950000 850000 
  三、临海石化工业(6项)           
24 汕潮揭石化基地  续建  建设乙烯项目、丁二烯、苯乙烯、乙二醇等石化下游加工项目及重油催化裂解制烯烃项目。  2003-2012 2800000 1500000 
25 大亚湾石化基地  续建  炼油能力1200万吨/年、PX100万吨,丙烯酸20万吨,建设乙烯下游系列产品加工项目及精细化工等。  2003-2010 4700000 3000000 
26 茂湛石化基地  续建  乙烯生产能力扩大到80万吨/年、茂名年原油加工能力扩大到1800万吨、湛江年炼油能力扩大到800万吨,并建设适硫性装置改造工程、乙烯下游产品加工系列产品项目等。  2004-2012 2115400 1300000 
27 广州石化基地  新开工  建设年原油加工能力扩大到1000万吨、乙烯加工能力达到80万吨/年、烧碱、甲醛及钛白粉项目等。  2004-2010 2800000 2000000 
28 崖门口石化基地  新开工  建设年产PTA90万吨、芳烃、天然气化工及石化下游加工项目。  2006-2012 1300000 800000 
序号  项目名称  建设 阶段  建设内容及规模  建设起止 年限  总投资  “十一五”计划投资  
29 大型炼油化工项目  新开工  炼油能力1200万吨/年,乙烯80万吨/年等一系列装置,并配套建设原油储备设施。  2008-2012 5000000 3500000 
  四、临海钢铁工业(1项)           
30 钢铁基地  新开工  湛江炼钢1000万吨/年,广州南沙高档板材340万吨/年。  2007-2012 9090000 6500000 
  五、海洋船舶制造业(1项)            
31 造船基地  续建  中船总广州南沙单船生产能力30万吨-40万吨;年造船能力达200万吨-300万吨;建设30万吨以上浮修船坞3座、20万吨级和15万吨级浮修船坞和海洋平台各1座。  2004-2008 600000 550000 
  六、海洋交通运输业(12项)           
32 深圳蛇口集装箱码头三期、大铲湾集装箱码头一期、盐田三期集装箱码头扩建工程  续建  8万吨级集装箱泊位3个、7万吨—10万吨级集装箱泊位10个、3万吨级泊位1个。  2004-2010 2191840 1861840 
33 东莞虎门港沙田港区西大坦5号、6号泊位  续建  3万吨级多用途泊位两个。  2005-2007 91670 90435 
34 广州南沙港区二期工程南沙港区三期工程、南沙港区散货专用码头、新沙港区二期工程  续建  5万吨级集装箱泊位6个、10万吨级集装箱泊位6个、5万吨级多用途泊位4个、8吨-15吨级散货泊位6个。  2005-2010 1355906 1188400 
35 珠海高栏集装箱码头一期(九洲港货运搬迁工程)、南迳湾油码头  续建  5万吨级集装箱泊位两个、8万吨油码头两个。  2005-2007 230000 203600 
序号  项目名称  建设 阶段  建设内容及规模  建设起止 年限  总投资  “十一五”计划投资  
36 广州港出海航道二、三期工程  续建  5万吨级航道里程115公里,10万吨级航道里程77公里。  2005-2008 521400 467400 
37 广州南沙基础设施  续建  包括凫州大桥、新蕉门大桥等基础设施建设。  2003-2007 781700  350000 
38 汕头广澳港区5万吨级石化码头  新开工  5万吨级液体化工品码头泊位1个。  2006-2007 15718 15718 
39 湛江东海岛铁矿石码头、宝满港区集装箱码头(一期)、原油码头扩建  新开工  25万吨级泊位两个、5万吨级集装箱泊位两个、30万吨级原油泊位1个。  2006-2010 243000 243000 
40 深圳铜鼓航道工程  新开工  10万吨级航道里程20.2公里。  2006-2007 159000 159000 
41 珠江河口整治工程  新开工  疏浚整治珠江出海口门的东四口门,实施西海水道开卡。  2006- 150000 127400 
42 湛江30万吨级航道工程  新开工  30万吨级航道里程54.78公里。  2007-2009 58000 58000 
43 港珠澳大桥  新开工  高速公路标准,全长约40公里。  2007-2015 5500000 500000 
  七、滨海旅游业(1项)           
44 广东海上丝绸之路博物馆  续建  建筑面积1.655万平方米。  2004-2006 15000 10800

 
  最新论坛图片排行
  最新论坛帖子排行
 来了 11-21
 偶像派鱼乐部 11-20
 桃子 11-20
 美女垂钓秋闲 11-20

热门新闻排行

海钓

赛事

 
百度 谷歌 雅虎

中国海钓网 中国海钓杂志 中国海钓协会 中国海钓中心 中国海钓旅行社 中国海钓广州协会 中国海钓海南协会 海钓联盟